| Подключаемый абонент | Размер бонуса в зависимости от подключаемой услуги | ||
|---|---|---|---|
| ИНТЕРНЕТ | ТЕЛЕФОНИЯ | ТЕЛЕВИДЕНИЕ | |
| Физическое лицо | 300 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Юридическое лицо или ИП | 1000 руб. | 300 руб. | 300 руб. |

| Размер бонуса в зависимости от подключаемой услуги | ||
|---|---|---|
| ИНТЕРНЕТ | ТЕЛЕФОНИЯ | ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
| Физическое лицо | ||
| 300 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Юридическое лицо или ИП | ||
| 1000 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Не ограничен